De bebouwing van Heveadorp kunnen we indelen in een aantal woningclusters, gecategoriseerd naar het project en de periode dat de woningen zijn gebouwd. Grosso modo waren de bouwkundige karakteristieken van de woningen binnen zo’n cluster bij oplevering vergelijkbaar. In de onderliggende pagina’s is uitgaande van de startsituatie per cluster uitgewerkt, welke maatregelen er genomen kunnen worden om het energiegebruik in het huis te verduurzamen.

▇ | 1917 | Huur | Vivare Rietenkap |
▇ | 1985 | Huur | Vivare Jaren ´80 |
▇ | 1900-1935 | Vooroorlogs Koop | Rij, 2-onder-1kap, vrijstaand |
▇ | 1948-1955 | Jaren ’50 Koop | Rij, 2-onder-1kap, vrijstaand |
▇ | 1986-1987 | Jaren ’80 Koop | 2-onder-1kap |
▇ | 1986-1987 | Jaren ’80 Koop | Rij |
▇ | 1986-1999 | Jaren ’80-’90 Koop | Vrijstaand & Geschakeld |
▇ | 2000-nu | Overig Koop | incl. 4 woonboten |

